OEM製造コスト 実績例

販売実績の一例をご紹介致します。製造費用の目安としてご参考にして下さい。

※ 配合成分、濃度によって単価は変動します。
※ 製造LOT数によって単価は変動します。
※ 資材(容器・箱)の種類や仕様、持込などによって単価は変動します。

品目 内容量 卸単価 製造LOT 一回の製造費用 備考
クレンジングジェル 150g ¥830 1,000 ¥830,000 容器・外箱 別途
クレンジングジェル 150g ¥1,400 100 ¥140,000 容器・外箱・取説 込
固形石鹸 ※1 100g ¥562 1,000 ¥562,000 外箱別途
固形石鹸 ※1 120g ¥940 500 ¥470,000 外箱別途
固形石鹸 ※1 15g ¥99 3,000 ¥297,000 ラベル別途
固形石鹸 ※1 20g ¥190 1,000 ¥190,000 ラベル別途
化粧水 150ml ¥980 1,000 ¥980,000 容器・外箱 別途
化粧水 120ml ¥1,430 100 ¥143,000 容器・外箱・取説 込
化粧水 3ml ¥49 500 ¥24,500 アルミパウチ包装、ラベルシール込
ジェル 30g ¥1,690 200 ¥338,000 容器込 外箱別途
ジェル 30g ¥1,550 100 ¥155,000 容器・外箱・取説 込
美容液 30ml ¥1,270 1,500 ¥1,905,000 容器込 外箱別途
美容液 30ml ¥1,200 500 ¥600,000 容器込 外箱別途
美容液 30ml ¥1,700 100 ¥170,000 容器・外箱・取説 込
美容液 2ml ¥48 500 ¥24,000 アルミパウチ包装、ラベルシール込
乳液 60g ¥1,000 1,000 ¥1,000,000 容器・外箱 別途
乳液 60ml ¥1,550 100 ¥155,000 容器・外箱・取説 込
乳液 3ml ¥49 500 ¥24,500 アルミパウチ包装、ラベルシール込
クリーム 30g ¥1,300 100 ¥130,000 容器・外箱 別途
クリーム 2g ¥64 500 ¥32,000 アルミパウチ包装、ラベルシール込

※ 価格は税別となります。
※ 配送料は含まれておりません。
※1 石鹸は出来高となります。規定LOT数より若干、多めになり買取となります。

 

 

 

 

 


2020 Copyright(C) Trans J Beauty Co.Ltd All Rights Reserved.

 ホーム  製品紹介  ショッピングサイト  小ロットOEM製造  美容のご提案  事業案内  会社概要  お問合せ 

・送料とお支払いについて
・個人情報保護方針
・特定商取引法に関する表示
・ショップ店長ブログ